News Today Informasi Pogram Beasiswa Bright Scholarship Informasi Program Beasiswa...
Read MoreHello, Ksatria Airlangga
NO | BERKAS |
---|---|
1 | KARTU PESERTA SELEKSI (SNBP, SNBT & MANDIRI) TAHUN 2024 |
2 | KARTU PESERTA KIP KULIAH TAHUN 2024 |
3 | FORMULIR PENDAFTARAN KIP KULIAH UNAIR (TERLAMPIR) |
4 | KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) / KARTU PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) / KARTU KKS (KARTU KELURAGA SEJAHTERA) / KARTU PROGRAM INDONESIA PINTAR (KIP SEKOLAH) SEWAKTU SEKOLAH |
5 | JIKA TIDAK MEMPUNYAI KARTU PADA POINT NO. 4, WAJIB MEMPUNYAI SKTM (SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU) DARI DESA/KELURAHAN/DINSOS/DINAS SETEMPAT. |
6 | BUKTI BAYAR REKENING LISTRIK BULAN TERAKHIR |
7 | KARTU KELUARGA (KK) |
8 | SPPT PBB RUMAH ORANG TUA/WALINYA |
9 | FOTO ANGGOTA KELUARGA, FOTO RUMAH TAMPAK DEPAN (TERAS DAN PAGAR), TAMPAK SAMPING, TAMPAK BELAKANG, FOTO RUANG TAMU, FOTO DAPUR, FOTO KAMAR MANDI DAN FOTO KAMAR TIDUR MAHASISWA, FOTO LOKASI USAHA (JIKA MEMILIKI USAHA) |
10 | SLIP GAJI ATAU SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORTU/WALI DARI KEPALA DESA |
11 | FORM PERNYATAAN KETENTUAN KHUSUS PENERIMA BANTUAN KIP KULIAH MAHASISWA BARU UNIVERSITAS AIRLANGGA |
download file terlampir:
1. informasi berkas seleksi (Download Disini)
2. Formulir pendaftaran kIP kuliah unair (Download Disini)
3. contoh format foto rumah (Download Disini)
4. surat pernyataan kIP maba unair (Download Disini)
Berkas Seleksi Administrasi Biaya Bantuan Pendidikan KIP Kuliah Universitas Airlangga JALUR SNBP TAHUN 2024 memiliki ketentuan sebagai berikut :
1. BERKAS DIWAJIBKAN DIJADIKAN 1 FILE DALAM FORMAT PDF SESUAI DENGAN NOMOR URUTAN
2. SAAT UPLOAD BERKAS KE GOOGLE FORM MOHON UNTUK PENAMAAN FILE DIISIKAN DENGAN NAMA FORMAT ”Berkas KIP-K Tahun 2024_SNBP/SNBT/MANDIRI*_Nama_Prodi_No Ujian/NIM”
Pendaftaran 22 – 24 Juni 2024
NO | NAMA PESERTA | PRODI |
---|---|---|
1 | MELPIYANTI TURNIP | PSIKOLOGI |
2 | Diva Aulia Manja Hasibuan | KEDOKTERAN GIGI |
3 | AULIA RIZKY ARIEF WICAKSONO | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN |
4 | CRISTIAN HESEKIEL LUMBAN GAOL | TEKNIK ELEKTRO |
5 | Putri Wanda Sari Sinaga | AKUNTANSI |
6 | NUR HASANAH MIFTAHUS SA'DAH | TEKNIK ELEKTRO |
7 | THERESIA ANDRYANI EKARISTI SIGALINGGING | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
8 | HARTY HEBRIYENTI | MATEMATIKA |
9 | GABRIELLA SATRIANI NAINGGOLAN | MANAJEMEN PERHOTELAN |
10 | AISYAH AN AAFI | ANTROPOLOGI |
11 | VIKRI KURNIAWAN | AKUAKULTUR |
12 | AYU EMILDA | KIMIA |
13 | Kezia Ronatio Siregar | PERBANKAN DAN KEUANGAN |
14 | PRODEO SINAGA | REKAYASA NANOTEKNOLOGI |
15 | ARCHIPUS KENT ENOCH SITORUS | PERPAJAKAN |
16 | Isaias Tadeus Purba | EKONOMI PEMBANGUNAN |
17 | JAMIE FRANSISCO PURBA | REKAYASA NANOTEKNOLOGI |
18 | Doli Yoakim Lubis | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL |
19 | RAHMADI SEPTATIANA | KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) |
20 | MEIFATHIA KHAYYIRAA EL FARIS | AKUNTANSI |
21 | NUR FADILLAH | KEPERAWATAN |
22 | Nur Elbayyinah Kardi | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
23 | M. ALFARIDZHI ARDINAL | MANAJEMEN PERHOTELAN |
24 | LIDYA HARIKA | BAHASA INGGRIS |
25 | Hanifa Fairuz | KEPERAWATAN |
26 | IBRA AHMAD ZUFAN | TEKNIK ELEKTRO |
27 | MUHAMMAD FIRDAUS | TEKNOLOGI SAINS DATA |
28 | Ratu Umamah | KEPERAWATAN |
29 | Amanda Putri Pratama | MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL |
30 | TALITHA UBAIDAH PUTRIGOFUR | SOSIOLOGI |
31 | AMANDA RAISSA ARDELIA MARINI | SOSIOLOGI |
32 | Alfino Sindu Prasetya | EKONOMI ISLAM |
33 | NANDA CAHYARINI | ANTROPOLOGI |
34 | SASTHA AULIA MUFIDAH | STUDI KEJEPANGAN |
35 | RAYDA HELMI | PENGOBAT TRADISIONAL |
36 | NUR ZAENAB ARUMING BHAKTI | SOSIOLOGI |
37 | YASMINE ALISHA MEKKADINA | KESEHATAN MASYARAKAT |
38 | Luthfia Zahra | PERPAJAKAN |
39 | VALERIE NAYSA | AKUNTANSI |
40 | FIRMAN NUR | MATEMATIKA |
41 | MUHAMMAD ADDIN AL HAQ | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL |
42 | MUHAMMAD FEBRY RAHARDIAN | FISIKA |
43 | AHMAD FATHURROHMAN SYAMIL | EKONOMI PEMBANGUNAN |
44 | RAIDAH RAQIQAH | KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) |
45 | Sahrul Ramdani | SOSIOLOGI |
46 | Muhammad Rama Firmansyah | BAHASA INGGRIS |
47 | RENDY GUNAWAN | KEPERAWATAN |
48 | Qisthy Fatiyah Ahmad | EKONOMI ISLAM |
49 | LUCKY ARYA WANDANA | FISIKA |
50 | NAJLA MUFTIHA RIZQI ABDILAH | ILMU SEJARAH |
51 | AYU SARI | KEBIDANAN |
52 | JASMINE AYU SAFITRI | STUDI KEJEPANGAN |
53 | Fatimah Azzahra | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
54 | Regina Felice Ompusunggu | AKUAKULTUR |
55 | Hasbi Rais Adillah | AKUAKULTUR |
56 | ARGA SETIAWAN | REKAYASA NANOTEKNOLOGI |
57 | Najlaa Thufailah Shafut | ILMU KOMUNIKASI |
58 | FLORENTINA DEVLIN NATALIA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
59 | FARYA NAYLA JUANITA | ILMU SEJARAH |
60 | FAIQ MUSYAFA ILHAMSYAH | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN |
61 | FANIKA ARTHA AVILIANI | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
62 | MUHAMAD DAFFA ALFARIZI | FISIOTERAPI |
63 | Anggita Nurardiyati | ADMINISTRASI PUBLIK |
64 | RIRIN RISMAYANTI | EKONOMI ISLAM |
65 | Sri Fuji Lestari | KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) |
66 | Muhammad Samy Ramadhan sahertian | TEKNOLOGI SAINS DATA |
67 | Alya Soraya Nurul Aisyah | STUDI KEJEPANGAN |
68 | AZKIYA ZULFA SALSABILA | SOSIOLOGI |
69 | Ilham Saeful Rahman | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK |
70 | Trilia Ayu Ramadani | PERPAJAKAN |
71 | NABILLA ZAHWA ARDHIVAPUTRI | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
72 | Adelia Distina Sari | STUDI KEJEPANGAN |
73 | REALITA REVALINA PUTRI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
74 | Nurjannah | KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) |
75 | ISTIKA RAHMAWATI | AKUNTANSI |
76 | AIRILIA REVINA RAMADHANI | KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) |
77 | INDAH KARUNIA RAHMADANI | TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN |
78 | FERDI RIZKI SANGAJI | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
79 | RAHMA HIMATULA'LA | EKONOMI ISLAM |
80 | SALSABILA AURELLIA WULANDARI | MANAJEMEN PERHOTELAN |
81 | YASMINA SHOLIHATUNNISA | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
82 | MEGA GRACE YUSTICA WIJAKSONO | PERBANKAN DAN KEUANGAN |
83 | ZAHRANIA NAURA ZATA | KEDOKTERAN HEWAN |
84 | Nickita Agiesya Putri | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
85 | Restu Hammam | BAHASA INGGRIS |
86 | Khusna Salsabila | KEDOKTERAN GIGI |
87 | Abraham Galeh Reksa Danu | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
88 | Devina Tria Fandina | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
89 | FATKA RAMADHANI WITJAKSONO | BAHASA INGGRIS |
90 | STEFANUS KEVIN PUDUS | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL |
91 | FIAZAR MEILA ALIEM PRIATNA | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
92 | Zahra Nurhaliza | KEDOKTERAN GIGI |
93 | Lilik Widarti | KEPERAWATAN |
94 | Theodore Ekyan Prasetyo | AKUNTANSI |
95 | ARINA AGHNIA FAZA GHAIDA | DESTINASI PARIWISATA |
96 | Alya Flora Chita | FARMASI |
97 | DELIMA ASRI SARASWATI | KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) |
98 | MOHAMMAD IZZAD SATRIA RAMADHANI RULIAWAN | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
99 | AULIA NUR RAHMA | ILMU KOMUNIKASI |
100 | AFIFAH DAMARANI | TEKNIK LINGKUNGAN |
101 | SITI ROPIAH | BIOLOGI |
102 | Rizki Nur Khoiriyah | GIZI |
103 | AYNUR FITRISSYA VIRNANDA | KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) |
104 | HASANAH DWI MADANI | TEKNIK INDUSTRI |
105 | Arrafi Lucky Fadhila Wicaksana | MANAJEMEN |
106 | Nadia Jannah | KEDOKTERAN GIGI |
107 | Anisa Nurjanah | KESEHATAN MASYARAKAT |
108 | Diah ayu wulandari | KEPERAWATAN |
109 | Ariel Ananda Putra | EKONOMI PEMBANGUNAN |
110 | DORAN ABI SAPUTRA | TEKNIK LINGKUNGAN |
111 | OLIVIA WIBISONO | MATEMATIKA |
112 | SELA FIKA SALSABILAH | KEPERAWATAN |
113 | ABID WAHYU JATMIKO | KEPERAWATAN |
114 | ZAHRO ATTUTSTSALITS | EKONOMI ISLAM |
115 | AINNUR AYU NANDA AGUSTIN | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
116 | Amelia Setiaji | MANAJEMEN PERHOTELAN |
117 | Daniel Micky Adi Saputra | DESTINASI PARIWISATA |
118 | MAULIYA SURYANINGSIH | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
119 | ZALFAA ZAHIA KHAIRUNISSA | ILMU POLITIK |
120 | GALUH SEPTI TEGUH PRIHATIN | BIOLOGI |
121 | DWI ARIANTI WAHYUNINGSIH | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
122 | Damar Rangga Kumala Jati | MANAJEMEN PERHOTELAN |
123 | Mus'ab Abdul Rozaq | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
124 | Justmine Auliya Putri | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
125 | Aditya Rizki Purnama | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) |
126 | Fadilatin Nasyiah | KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) |
127 | FINA ALAIQOH MUSTIKA | KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) |
128 | Lina Shabrina | KEBIDANAN |
129 | Moh. Rifky Alfareza | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) |
130 | AYU ANGGRAINI | BAHASA INGGRIS |
131 | Adinda Putri Ramadhani | KEPERAWATAN |
132 | Joko Rizaldi | PSIKOLOGI |
133 | ASMAWATI EKA KENCANANINGSIH | KEPERAWATAN |
134 | PRAMESTI RAHMANING RAISYA DIRGANTARA PUTRI | AKUNTANSI |
135 | YOGA WIRA ISLAMI | TEKNIK LINGKUNGAN |
136 | Khansa Shafa Sayyidah | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN |
137 | Novia Dwi Angesti | AKUNTANSI |
138 | MUHAMMAD BINTANG ABDILLAH | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) |
139 | KIARA CINDY RAMADHANI | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) |
140 | NUR AINISA NAIDILA PUTRI | Statistika |
141 | Andhika Widi Nugraha | AKUNTANSI |
142 | TIARA AYU FEBRIYANTI | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) |
143 | MUHLISA PUTRI FIRMANSYAH | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) |
144 | NUR ANDINI KUSNADI | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) |
145 | Aulia Zahra | KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) |
146 | ALFI MAHDIYAH RAHMAWATI | KEPERAWATAN |
147 | LINDA DWI SAFIRA | KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) |
148 | MUHAMMAD FARREL FIKRIANSYAH | KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) |
149 | ARIMA RAMADHANTI | AKUNTANSI |
150 | NADIVA MAULIDYA ANWAR | BIOLOGI |
151 | HABIB ANWASH AS SHODIQ | TEKNIK INFORMATIKA |
152 | I'ANATUL URFIYYAH | KIMIA |
153 | ELOK RIZA ANANDA | KEBIDANAN |
154 | SYAIRA ANISATUL ILMA | FARMASI |
155 | MUHAMMAD FARRAS RAMADHAN | FARMASI |
156 | Cantika Trisna Ningrum | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK |
157 | RIJAL PANGESTU | KEPERAWATAN |
158 | Berliana Rizqy Aprilia Priyono | AKUNTANSI |
159 | FEBRIZQY FASYASSIR FISQY | KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) |
160 | FARA AFIYATUL MAYAZA PUTRI | PSIKOLOGI |
161 | Berlian Pingkiani | PERBANKAN DAN KEUANGAN |
162 | MAULANA RAFA AJIE ZAFIRA | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
163 | KAFKA NAFISA JULIANDINI PUTRI | FARMASI |
164 | KHOIRYAH IDAH LESTARI | ILMU SEJARAH |
165 | ARIHNI RO'IKHATUL JANNAH | MANAJEMEN |
166 | MUHAMMAD FAHIIMUDDIN | PENGOBAT TRADISIONAL |
167 | RIYANDA HELMALIYA PUTRI | KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) |
168 | ANGGI DWI AYU NURMALA | SOSIOLOGI |
169 | MUHAMMAD ADHA AL-FAIZ NADHIF | PSIKOLOGI |
170 | AMANDA NAILA MAJIDA | ADMINISTRASI PUBLIK |
171 | ARINA FUADATUS SHOFIYYAH | KIMIA |
172 | ELOK TRI WULANDARI | AKUNTANSI |
173 | NAJWA AYU NABILLA | BIOLOGI |
174 | Faradina Nasywa Umami | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL |
175 | Mohammad Aldi Nugroho | BIOLOGI |
176 | LAILY FATIMATUZ ZAHRA | BIOLOGI |
177 | Anggita Diah ayu Valensia | BIOLOGI |
178 | APRILIA PUTRI ZAHRA | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) |
179 | RIFKY DINATA | ADMINISTRASI PUBLIK |
180 | Rafida Azis Al Habib | MANAJEMEN PEMASARAN |
181 | ARDAN TIO ARDIALBIN | ILMU HUKUM |
182 | Rizka Umami | EKONOMI ISLAM |
183 | ENGGAR PUJA PRATAMA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
184 | IZZA RAHMA AULIA | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
185 | Yuli Nur Rohmawati | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
186 | Sunshine Alicia Revlonya | PERBANKAN DAN KEUANGAN |
187 | Abdul Ghalib Sulaiman | ILMU HUKUM |
188 | Laura Indra Renata | FISIKA |
189 | Defri Ayu Pamungkas | MATEMATIKA |
190 | Alifia Putri Maharani | AKUNTANSI |
191 | CINDY AULIA RAHMAH | FARMASI |
192 | SILVIA DARA EKA YULANSARI | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
193 | PRAMUDYA AIREN MAY'ANNURILLAH ARIESTA | AKUAKULTUR |
194 | MUTIA AVISHA NURCAHYANA | PERPAJAKAN |
195 | Shelvya Xena Safara | BAHASA INGGRIS |
196 | SELFI TRI WULANDARI | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
197 | KHARISMA LAILA NUR HIDAYAH | SOSIOLOGI |
198 | DIAZ AGDIANSYAH HENDRA KUSUMA | MANAJEMEN |
199 | VERYCHA NAILAH ASARI | MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL |
200 | TSURAYA HAFIDHAH | EKONOMI ISLAM |
201 | ABDURRAHMAN HARIZ | MATEMATIKA |
202 | NINA NISRINA FIRDAUSI | KEDOKTERAN HEWAN |
203 | ALFINA DWI YANTI | ILMU KOMUNIKASI |
204 | ELVENA CHRISTIYANTI APRILLA BOAZ | ILMU KOMUNIKASI |
205 | NAURA MAITSA AFANINDYA | ILMU HUKUM |
206 | THOMAS SAFIK ZAKARIA | PERBANKAN DAN KEUANGAN |
207 | Irly Aulia Ramadhani | AKUNTANSI |
208 | KHOLIFATUL ULA | BIOLOGI |
209 | Hasna Salsabila | TEKNOLOGI SAINS DATA |
210 | RAMADHANIA NAKHWAH ARAMINTA | EKONOMI ISLAM |
211 | AMANDA FIDELA RESWARA | KEDOKTERAN HEWAN |
212 | DEWINGGA NURDYA GANESTRI | MANAJEMEN PERHOTELAN |
213 | Cantika Hanum Nazara | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
214 | YASMIN NUR FAJRIA | BIOLOGI |
215 | INDRI CAHYANI | BIOLOGI |
216 | Arhamu Zafi Arrusyda | PERPAJAKAN |
217 | Mohammad Baihaqi Falis | MATEMATIKA |
218 | NUR'AVIVA NIRMALA SARI | KEBIDANAN |
219 | CHELSEA HANI MARCELIA SUNDAWA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
220 | NAILAH SALAMAH | ILMU SEJARAH |
221 | DEVA ZIA'UL HAQ KHOIRUDIN | AKUAKULTUR |
222 | DIA EKA ROSITA WATI | MANAJEMEN PERHOTELAN |
223 | Dinda Adhitya Pratiwi | MANAJEMEN PERHOTELAN |
224 | ROHABA AQWALUL HAKAMA | SOSIOLOGI |
225 | JOUHAR MANI' ISYARRA | PENGOBAT TRADISIONAL |
226 | YUNIAR KURNIASARI | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
227 | DIAH AYU WILUJENG | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
228 | ROICHATUL JANNAH | SOSIOLOGI |
229 | ALYA ANATA | KEPERAWATAN |
230 | APRILIA HASNA SALSABILA | PERBANKAN DAN KEUANGAN |
231 | SABILA KHAIRIN NISA | AKUAKULTUR |
232 | Keisya Paramita Suryanata | MANAJEMEN PEMASARAN |
233 | NATASYA AYU WULANDARI | STUDI KEJEPANGAN |
234 | MUHAMMAD ALDO AL GHAZALI | EKONOMI PEMBANGUNAN |
235 | FITRIA ADE MALIA PUTRI | GIZI |
236 | DAMAR SAMUDRA IMANITAQWA | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
237 | KYOSINORA AQILA DANISH ARA | MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL |
238 | Aditya Saputra | TEKNOLOGI SAINS DATA |
239 | OKTAVIA EKA PUTRI | SOSIOLOGI |
240 | ANANTA DHEA PUTRI PAMUDJI | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
241 | JESSICA MERCY ASSA | TEKNOLOGI SAINS DATA |
242 | GISKA PRAMITA | MANAJEMEN PERHOTELAN |
243 | HERA ROHMA FAHILA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
244 | MOCHAMAD JIMMY TRI SULAIMAN | AKUAKULTUR |
245 | MAEYA DWIPA ARYMBI | ADMINISTRASI PUBLIK |
246 | RAFLI ZAIDAN NAUFAL | KEDOKTERAN HEWAN |
247 | Muhammad Syahid Abdillah | PERBANKAN DAN KEUANGAN |
248 | Nasa Rahma Dewi | KEBIDANAN |
249 | AHMAD ARDHAN SYAHRONI | ILMU SEJARAH |
250 | Eka Hermiliani | MANAJEMEN |
251 | Muhammad Irfan Permana Hidayat | ILMU HUKUM |
252 | KAUTSAR SALEKSA | EKONOMI ISLAM |
253 | MOHAMMAD ILZAM SABILILLAH | AKUNTANSI |
254 | Rafika Alfiana Mufidha | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
255 | AZKIA AVICENNA BADAR | GIZI |
256 | REVANZA GAMMASTYAN | AKUNTANSI |
257 | Sabiyla Azzahra | AKUAKULTUR |
258 | MUHAMMAD ALFIN SYAHAR | PERBANKAN DAN KEUANGAN |
259 | DIAN KRISNA DEWANTI | AKUNTANSI |
260 | RAHMA DWI RAHAYU | ILMU KOMUNIKASI |
261 | EMILYA ATMARINI | TEKNIK INDUSTRI |
262 | ADITYA JAYAWARDHANA RAMADHANI | AKUAKULTUR |
263 | AKRAM FAATIHUL IHSAN | ILMU KOMUNIKASI |
264 | NOVA DWIFISTA FEBYOLA | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
265 | FITRIA NISAUZ ZAHWA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
266 | CHESTA LEILANI | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
267 | NATALIA AIS WALINONO | SOSIOLOGI |
268 | Septi Nurlia Anggraini | KEPERAWATAN |
269 | AZKIYA NABILA FIRDAUS | MATEMATIKA |
270 | LARASATI AULIYA NUR SALAMAH | ILMU SEJARAH |
271 | ANNISA AZ ZAHRA | KEPERAWATAN |
272 | Gita Fajriyatin Puspa Rinjani | FISIKA |
273 | EKA PURBOWATI | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
274 | Tamara Khalilah Haromain | BIOLOGI |
275 | Dea Fanda Laili Rahma | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) |
276 | SHAFA NABILA SHOLIKHAH | SOSIOLOGI |
277 | DWI SAFAATIN | FISIKA |
278 | HIERO DESHARDIKA | SISTEM INFORMASI |
279 | DZAFIF HILAL WAHYUDI | MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL |
280 | Aisyah Nur Rahmawati | SOSIOLOGI |
281 | SALWAA NAILISSA'ADAH | KIMIA |
282 | Yeni Mafrukah | EKONOMI ISLAM |
283 | AMANDA ISTRIANI | KEPERAWATAN |
284 | ACHMAD ROIHAN FIRDAUS | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK |
285 | Virgi Ruliansyach Pradana | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
286 | REVADHELLANIE NAZWA ANGGRAENI | PERBANKAN DAN KEUANGAN |
287 | RAIZSATYA QORIANANDA HUTAMA | PERPAJAKAN |
288 | ZAHROH ALMIRA NABIILAH | PERBANKAN DAN KEUANGAN |
289 | MUHAMAD ERIK RULISDIANTO | AKUAKULTUR |
290 | FRISSZA NUR AINI TSABITAH | TEKNIK BIOMEDIS |
291 | Kiyasah Prameswari | GIZI |
292 | UZLIVATUL JANNAH | KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) |
293 | FATHIMAH IFFATUL AFIFAH | KEBIDANAN |
294 | CINDY TIARA ANASTASYA | TEKNIK INFORMATIKA |
295 | ALIFIA NAZWA RIZKIANI | AKUAKULTUR |
296 | Treyza Fernanda | KEPERAWATAN |
297 | Talitha Ardine Nuraini | PERPAJAKAN |
298 | ARMANSYAH DAUD HAMZAH | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK |
299 | SITI AISYAH | KEPERAWATAN |
300 | M.BAGOES MIFTACHUR RAHMAN | MATEMATIKA |
301 | RIZALATUL MUAWIYAH | EKONOMI ISLAM |
302 | Viona Mitzy Renata | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
303 | DANIA MARTINI | AKUAKULTUR |
304 | KHUMAIROTUM MAR'ATUR RIZQIYAH | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
305 | INTAN KURNIA DEWI | DESTINASI PARIWISATA |
306 | OVIE FISIANASTI PUTRI BUDIMAN | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
307 | NATASYA MEISYA SALSABILAH | SOSIOLOGI |
308 | Jessiana Puspita Sari | KEPERAWATAN |
309 | DIAN TEGUH FIBRIANTI | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
310 | Zhafirah Aidah | AKUAKULTUR |
311 | MUHAMMAD SURYA DHARMA SYAPUTRA | ILMU KOMUNIKASI |
312 | LAINUN KHUMAIROH ILYAS | PENGOBAT TRADISIONAL |
313 | JAISYUL 'USRAH | DESTINASI PARIWISATA |
314 | DEVIN ANDI FIRMAN SYAH | STUDI KEJEPANGAN |
315 | VICKY CANDRA ARIFIAN | TEKNIK INFORMATIKA |
316 | CAHYA LINTANG KAMILLA | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) |
317 | Lathifa Azkia Prabowo | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
318 | ELOK ROSDIANA | KEPERAWATAN |
319 | Amel Hermalia Putri | KEPERAWATAN |
320 | MUHAMMAD NABIL FAWAID | AKUAKULTUR |
321 | MUHAMMAD RIZKY ISNAINI HARDIANSYAH | KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) |
322 | ABDUL AZIZ ANDRIANSYAH | ILMU POLITIK |
323 | Imanuela Putri Santoso | AKUNTANSI |
324 | Naura Rosita | ILMU SEJARAH |
325 | NURHAKIM YUANFABELL | KESEHATAN MASYARAKAT |
326 | SITI LAILATUN NAZILAH | AKUNTANSI |
327 | HURIN FIRDAUS ZAHRA NUGROHO | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
328 | Fifi Wardhani | FISIKA |
329 | MUHAMMAD AKMAL WIRDIYAN FATORI | MANAJEMEN |
330 | Cici Dian Eviliya | ANTROPOLOGI |
331 | VANIA AMANDA VYARA | DESTINASI PARIWISATA |
332 | SALWA ZAKIYYAH RIFDAH | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
333 | ATIKA DWI VIVIANA MUGI SLAMET | GIZI |
334 | MUH SULTAN HAKIM SETIYAWAN | MANAJEMEN |
335 | GALUH BIRU AZZAHRA | ADMINISTRASI PUBLIK |
336 | RIDHO GALIH KUSUMO | MANAJEMEN |
337 | Mahegha Agustina | PSIKOLOGI |
338 | Delvin Erwi Anggara | EKONOMI PEMBANGUNAN |
339 | METHA ARTAMEFIA PUTRI ZULKARNAIN | AKUAKULTUR |
340 | KEISHA AMELIA | TEKNIK INDUSTRI |
341 | ZIYAA DANIL MUBAROK | TEKNIK INFORMATIKA |
342 | Yemima Karina Kusuma Dewi | DESTINASI PARIWISATA |
343 | DEVA AULIA RAFIFA | BAHASA INGGRIS |
344 | INAYA ASTRI DANA RIA | MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL |
345 | Nadine Nazwa Andina | TEKNIK INFORMATIKA |
346 | Italia Nabila Putri | PERBANKAN DAN KEUANGAN |
347 | ADELIA FEBI DWI ISLAMI | BIOLOGI |
348 | Raniya Lolita Winata | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
349 | DEALOVA AURA MAHESWARI | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL |
350 | YULIAN DWIGITA PRADNYA WINARDI | TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN |
351 | Asty Grazziella | GIZI |
352 | Mufida Kusuma Wardhani | AKUAKULTUR |
353 | AMINIA JOAN RAMADHANI | AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) |
354 | Arifatul Ulya | KEDOKTERAN HEWAN |
355 | Dicky Candra Romadhoni | AKUNTANSI |
356 | Zeniatul Nur Khalimah | AKUNTANSI |
