Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN 2022.
Kami Ucapkan Selamat menapaki kehidupan kampus. Tata niat dengan baik untuk bersungguh-sungguh menimba ilmu.
Bagi Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Jalur SNMPTN akan dihubungi LO masing masing dan di wajibkan mengisi Form yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan pada berkas tersebut.
Saat upload berkas ke email mohon untuk subyek email diisikan dengan format
”Berkas KIP-K Tahun 2022_SNMPTN_Nama_Prodi_NIK”
Alamat email : kemahasiswaan@ditkm.unair.ac.id
Berkas Seleksi Administrasi Biaya Bantuan Pendidikan KIP Kuliah Universitas Airlangga Tahun 2022 yang harus dikim ke Email sebagai berikut :
BERKAS DIWAJIBKAN DIJADIKAN 1 FILE DALAM FORMAT PDF SESUAI DENGAN NOMOR URUTAN
NO | BERKAS |
---|---|
1 | Kartu Peserta Seleksi (SNMPTN,SBMPTN & MANDIRI) Tahun 2022 |
2 | Kartu Peserta KIP Kuliah Tahun 2022 |
3 | Formulir pendaftaran KIP Kuliah Unair (terlampir) |
4 | Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Program Keluarga Harapan (PKH) / Kartu Indonesia Pintar (KIP) sewaktu sekolah / SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Desa/Kelurahan |
5 | Bukti bayar Rekening Listrik bulan terakhir |
6 | Kartu Keluarga (KK) |
7 | SPPT PBB rumah Orang Tua/Walinya |
8 | Foto anggota keluarga, foto rumah tampak depan (Teras dan Pager), tampak samping, tampak belakang, foto ruang tamu, foto dapur, foto kamar mandi dan foto kamar tidur mahasiswa, Foto lokasi usaha (jika memiliki usaha) wajib diberikan deskrisi usaha (Foto berwarna di simpan dalam bentuk PDF) (contoh terlampir) |
9 | Slip Gaji atau surat keterangan Penghasilan dari Kepala Desa |
10 | Form Pernyataan ketentuan khusus penerima bantuan kip kuliah Mahasiswa baru universitas airlangga |
NO | NAMA | PRODI | DAFTAR LO |
---|---|---|---|
1 | AISYANA KHOIRIA PUTRI | KIMIA | RAGIL ADE DWI S. |
2 | AMILIYAH | KEPERAWATAN | RAGIL ADE DWI S. |
3 | ELOK ADERAHMA | MANAJEMEN | RAGIL ADE DWI S. |
4 | MOCH. AFANDI | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | RAGIL ADE DWI S. |
5 | HURUN'IN KAMILA | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | RAGIL ADE DWI S. |
6 | NABELA SINTA MAHARANI | ILMU KOMUNIKASI | RAGIL ADE DWI S. |
7 | Dini Ihza Maulia | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | RAGIL ADE DWI S. |
8 | FEBY ANANTA SARI | TEKNIK ELEKTRO | RAGIL ADE DWI S. |
9 | SYAFILLA ANDHINI | EKONOMI ISLAM | VIRLY NUR HALIZAH |
10 | ALIFFIANA PUTRI TERESA | SOSIOLOGI | VIRLY NUR HALIZAH |
11 | MOCH. UDHAY YUNUSSABIL | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | VIRLY NUR HALIZAH |
12 | Miftachul Cahyanti | ADMINISTRASI PUBLIK | VIRLY NUR HALIZAH |
13 | MUZAYYANAH MUTIARA STANI | KESEHATAN MASYARAKAT | VIRLY NUR HALIZAH |
14 | Ira Yunianti | KESEHATAN MASYARAKAT (SIKIA BANYUWANGI) | VIRLY NUR HALIZAH |
15 | JIHAN AMIRAHIDA SUKMA FIDYANTI | ILMU HUKUM | VIRLY NUR HALIZAH |
16 | BINTANG DWI MAHARANI | KESEHATAN MASYARAKAT | VIRLY NUR HALIZAH |
17 | MEYLIA MUJIASTUTIK | ANTROPOLOGI | JIHAN MELINDA |
18 | NIKEN RAHMADITA | AKUAKULTUR | JIHAN MELINDA |
19 | KHALISA GHINA AMALIA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | JIHAN MELINDA |
20 | Darin Marfila Sari | KIMIA | JIHAN MELINDA |
21 | KHALIMATUN NISA' | AKUNTANSI | JIHAN MELINDA |
22 | NUR AZIZAH FIRDAUS | ILMU KOMUNIKASI | JIHAN MELINDA |
23 | MEYLANI PUTRI DHIYONA | KEDOKTERAN HEWAN | JIHAN MELINDA |
24 | NAVIATUN NADHIVA | REKAYASA NANOTEKNOLOGI | JIHAN MELINDA |
25 | WULANDARI | EKONOMI ISLAM | NUR AULIA SARI |
26 | MOSHADDEQ FREUDY NURUDIN | KEDOKTERAN HEWAN | NUR AULIA SARI |
27 | NABILA ASHALU SHALSABILLAH | AKUNTANSI | NUR AULIA SARI |
28 | FAUZIAH QHURROTU AINI | MATEMATIKA | NUR AULIA SARI |
29 | NILTA KAMILA ALISHA HARIS | KESEHATAN MASYARAKAT | NUR AULIA SARI |
30 | NUR KHAMIM ILHAMSYAH | KESEHATAN MASYARAKAT (SIKIA BANYUWANGI) | NUR AULIA SARI |
31 | NADIA RISKY SALSABILA | SISTEM INFORMASI | NUR AULIA SARI |
32 | INGGIT MEITRIANA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | NUR AULIA SARI |
33 | MAMBAUL HIKMAH | FISIKA | VERDIAN A.S. |
34 | ANINDITA ALIFIA SUDARMAWAN | BIOLOGI | VERDIAN A.S. |
35 | FARYSKA OZI FARADIKA | ILMU SEJARAH | VERDIAN A.S. |
36 | SHIFA FIRNANDA | FISIKA | VERDIAN A.S. |
37 | Safina Amalia | REKAYASA NANOTEKNOLOGI | VERDIAN A.S. |
38 | Fauziyah Rahman | MATEMATIKA | VERDIAN A.S. |
39 | AYU REGINA PUTRI MULYANTI | ILMU HUKUM | VERDIAN A.S. |
40 | LULUK MURSIDAH MUKHOFI | KEPERAWATAN | VERDIAN A.S. |
41 | ADRIANO VIERI HALIM | AKUNTANSI | FIRMAN AGUS S. |
42 | NUR FADILLAH SETYANINGRUM | TEKNIK INDUSTRI | FIRMAN AGUS S. |
43 | VICA MAWADDATUS SYIFA | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | FIRMAN AGUS S. |
44 | NAFI' NUR HIDAYAH | FARMASI | FIRMAN AGUS S. |
45 | OLYVIA FAZILA | ILMU SEJARAH | FIRMAN AGUS S. |
46 | Sheila Sevira Asteriska Naura | STATISTIKA | FIRMAN AGUS S. |
47 | RR. AGYA CAHYA PRAMESTI | KEDOKTERAN HEWAN | FIRMAN AGUS S. |
48 | NURUL MAULID DIA | STUDI KEJEPANGAN | FIRMAN AGUS S. |
49 | SHAHNAZAVIRA KANAHAYA PUTRI HUMAIRO | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | KHARISMA MAMBAUL |
50 | RESTYA AYU MARGASIWI | EKONOMI ISLAM | KHARISMA MAMBAUL |
51 | YULIANA RAHMAH | KEPERAWATAN | KHARISMA MAMBAUL |
52 | ALVIAN ROBBY WIBISONO | KEDOKTERAN HEWAN | KHARISMA MAMBAUL |
53 | Fahma Qurrota A'yun | EKONOMI PEMBANGUNAN | KHARISMA MAMBAUL |
54 | HEINA AZZAHRA PUTRI | KEBIDANAN | KHARISMA MAMBAUL |
55 | SYAKILA YULIANALISTY YUNHARINSYAH | KEDOKTERAN | KHARISMA MAMBAUL |
56 | NABILA WILDAN NAUFA | KESEHATAN MASYARAKAT | KHARISMA MAMBAUL |
57 | GARDINA PRATIWI | KEDOKTERAN HEWAN (SIKIA BANYUWANGI) | SHYELLIN PUTRI S. |
58 | ALFINA FAUZIYAH | SOSIOLOGI | SHYELLIN PUTRI S. |
59 | RHEVA MEYLISA ADIARTI | AKUAKULTUR | SHYELLIN PUTRI S. |
60 | BELA SONIA | TEKNOLOGI SAINS DATA | SHYELLIN PUTRI S. |
61 | LAILATUL FITRIYAH | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | SHYELLIN PUTRI S. |
62 | Cindy Febiantika | FARMASI | SHYELLIN PUTRI S. |
63 | TRI PUSPITA SARI | AKUAKULTUR (SIKIA BANYUWANGI) | SHYELLIN PUTRI S. |
64 | KELVIN | KEDOKTERAN HEWAN (SIKIA BANYUWANGI) | SHYELLIN PUTRI S. |
65 | DINDA NATALIA HANI PUTRI | TEKNIK INDUSTRI | ANGELIQUE PATRICIA |
66 | SUSY GUSTINA PURWANTI | KESEHATAN MASYARAKAT | ANGELIQUE PATRICIA |
67 | Regina Putri Dessanty | BIOLOGI | ANGELIQUE PATRICIA |
68 | NURUL ABELIA | EKONOMI ISLAM | ANGELIQUE PATRICIA |
69 | MOHAMMAD AFRIZAL HAYKAL K. | SISTEM INFORMASI | ANGELIQUE PATRICIA |
70 | Arny Alfinda | GIZI | ANGELIQUE PATRICIA |
71 | NURJANAH | GIZI | ANGELIQUE PATRICIA |
72 | DIAN RAHAYU | KEDOKTERAN | ANGELIQUE PATRICIA |
73 | YUNITA DWI LESTARI | PSIKOLOGI | CANTIKA PUTRI |
74 | PUTRI NABILLA HUDA | GIZI | CANTIKA PUTRI |
75 | YUYUN MUNTAMAH | ADMINISTRASI PUBLIK | CANTIKA PUTRI |
76 | SEPTI DWI KRISTIYANTI | MANAJEMEN | CANTIKA PUTRI |
77 | SYAHIDAH MUTHMAINNAH | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | CANTIKA PUTRI |
78 | HASSYA ALISYA SYAUMA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | CANTIKA PUTRI |
79 | Raiqah Pradanggi Darmabrata | KESEHATAN MASYARAKAT | CANTIKA PUTRI |
80 | DEBY AMALIA | ADMINISTRASI PUBLIK | CANTIKA PUTRI |
81 | ABDUL SHOMAD | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | NAWANG SITI S. |
82 | NUR LAILA FAUZIYAH | FISIKA | NAWANG SITI S. |
83 | Robiatul Isnaini | FISIKA | NAWANG SITI S. |
84 | NADHIRA HASNA RASHIDA | AKUAKULTUR | NAWANG SITI S. |
85 | HILMI YUMNA INSANI | EKONOMI PEMBANGUNAN | NAWANG SITI S. |
86 | QONITA RIZKA ASSAVINA PUTRI ARDIANSYAH | KEBIDANAN | NAWANG SITI S. |
87 | Nada Citra Ambar Wangi | ANTROPOLOGI | NAWANG SITI S. |
88 | BAGAS SETIAWAN | TEKNIK LINGKUNGAN | NAWANG SITI S. |
89 | ALFINA NUR MAULIDIYAH | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | VERAH ELFIANAH |
90 | DEVI RIDHO SYAVITRI | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | VERAH ELFIANAH |
91 | NOVI ATUSHOLIKHAH | AKUAKULTUR | VERAH ELFIANAH |
92 | ANITA KHARISMA | MANAJEMEN | VERAH ELFIANAH |
93 | HABSAWATI | BIOLOGI | VERAH ELFIANAH |
94 | EKA MAINUR ROHMAH | PSIKOLOGI | VERAH ELFIANAH |
95 | Mardhatillah Syahrani Fauziah | PSIKOLOGI | VERAH ELFIANAH |
96 | Puteri Gisyela Nurfadzilah | FARMASI | VERAH ELFIANAH |
97 | MUFLIKHATUS SHOLIKHAH | KIMIA | SRI KUSMIYATI |
98 | Kanaisyah Maylani | KEDOKTERAN HEWAN | SRI KUSMIYATI |
99 | CARISA DWI SALSABILAH | SOSIOLOGI | SRI KUSMIYATI |
100 | AULIA SHAFA ANINDA | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | SRI KUSMIYATI |
101 | AINUN DEA RISKYLIA | ILMU HUKUM | SRI KUSMIYATI |
102 | TIARA RAMADHANI FAADIHILLAH | PSIKOLOGI | SRI KUSMIYATI |
103 | Anggun Atma Sakhi | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | SRI KUSMIYATI |
104 | ANZILIKA AVIA SYAFITRI | KESEHATAN MASYARAKAT (SIKIA BANYUWANGI) | SRI KUSMIYATI |
105 | ERVINA ASTRI LESTARI | KEDOKTERAN HEWAN (SIKIA BANYUWANGI) | ROSALIA NINDY |
106 | ISNA ZAIDATUL HUSNA | KEPERAWATAN | ROSALIA NINDY |
107 | SABILAL HAQ | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | ROSALIA NINDY |
108 | ARSA AUWALINA | REKAYASA NANOTEKNOLOGI | ROSALIA NINDY |
109 | Rini Puspita Sari | AKUAKULTUR | ROSALIA NINDY |
110 | OKTAVIANI EKA SOEHARTONO | KESEHATAN MASYARAKAT | ROSALIA NINDY |
111 | AINUR ROKHIMAH | SOSIOLOGI | ROSALIA NINDY |
112 | AMELIA NOVANTINA BR SEMBIRING | KEPERAWATAN | ROSALIA NINDY |
113 | JIHAN FARADILLAH HARIANTO | KEDOKTERAN HEWAN | CLAUDIA BENITA |
114 | MIR`ATUSH SHOLIKHAH | SOSIOLOGI | CLAUDIA BENITA |
115 | Melisa Adelia Aisha Widyawati | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | CLAUDIA BENITA |
116 | Eka Dwi Wulan Ambarwati | KEPERAWATAN | CLAUDIA BENITA |
117 | DYAH AYU RETNONINGSIH | TEKNOLOGI SAINS DATA | CLAUDIA BENITA |
118 | MUHAMMAD IZZUDDIN FAHMI | FISIKA | CLAUDIA BENITA |
119 | AISYAH MAHARANI LUCKY ASNAWI | TEKNIK INDUSTRI | CLAUDIA BENITA |
120 | DWI KANIA PURWANTI | MANAJEMEN | CLAUDIA BENITA |
121 | NUSRON ABDILLAH | EKONOMI PEMBANGUNAN | HAPRIYANI ILMADA |
122 | LUTFIANA PUSPITA SARI | AKUAKULTUR | HAPRIYANI ILMADA |
123 | Nadila dyah syafitri | AKUAKULTUR | HAPRIYANI ILMADA |
124 | Ananda Lestari | ILMU HUKUM | HAPRIYANI ILMADA |
125 | KARLISTA SALMA OCTAVIANA | MANAJEMEN | HAPRIYANI ILMADA |
126 | ASTRI PUSPA MAWARNI | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | HAPRIYANI ILMADA |
127 | Fitri Nur Annasu Matin | KEPERAWATAN | HAPRIYANI ILMADA |
128 | NIMASWATI FATMAWIDYA WIJAYANTI | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | HAPRIYANI ILMADA |
129 | AURA NASHAFA HIDAYAT | MANAJEMEN | INDAH LAILATUL M. |
130 | SAPNA RIZKA SALSABILA | FARMASI | INDAH LAILATUL M. |
131 | RIZKA ALYA DAMAYANTI | SISTEM INFORMASI | INDAH LAILATUL M. |
132 | DELAILA FIRANA ROZZIQA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | INDAH LAILATUL M. |
133 | DEVI YULIARTI ARUM | KESEHATAN MASYARAKAT | INDAH LAILATUL M. |
134 | Alda Adelia Putri Dianti | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | INDAH LAILATUL M. |
135 | WEDARING KINGKIN FILOSOFI | MANAJEMEN | INDAH LAILATUL M. |
136 | QULBI MARTINA HINGIS | ILMU HUKUM | INDAH LAILATUL M. |
137 | MUHAMMAD RAKHA' AFLAHEARL | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | WINDA DWI C. |
138 | MUHAMMAD AINURROFIQ ALMAKKI | AKUNTANSI | WINDA DWI C. |
139 | AQUILLA ZAHRA FARADIBA | EKONOMI ISLAM | WINDA DWI C. |
140 | Nilna Hauro' | PSIKOLOGI | WINDA DWI C. |
141 | Muhamad Fikri Ardani | MATEMATIKA | WINDA DWI C. |
142 | Made Anggra Kurnia Artha | AKUNTANSI | WINDA DWI C. |
143 | Fitriana | KEPERAWATAN | WINDA DWI C. |
144 | Muchamad Fikrul Alam | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | WINDA DWI C. |
145 | AULIA RAHMA KUSUMA SHINDU | ILMU KOMUNIKASI | SOFIA AINUR R. |
146 | FADHILA KHUSNUL NA'IMAH | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | SOFIA AINUR R. |
147 | Rani Yulia Safitri | EKONOMI ISLAM | SOFIA AINUR R. |
148 | RAFIF ARKANANTA ARIGYA | EKONOMI PEMBANGUNAN | SOFIA AINUR R. |
149 | AYU TRI HAPSARI | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | SOFIA AINUR R. |
150 | SITI LAILA RAMAWATI | AKUNTANSI | SOFIA AINUR R. |
151 | ADELLYA SALSA SABILA PUTRI | KESEHATAN MASYARAKAT | SOFIA AINUR R. |
152 | EKA APRILIANA ARWANTI | KEDOKTERAN HEWAN | SOFIA AINUR R. |
153 | AMELIA INDRIYANTI NUR AINI | EKONOMI PEMBANGUNAN | IZZATUL UM |
154 | MAULIDA NUR AISYAH | EKONOMI PEMBANGUNAN | IZZATUL UM |
155 | USMAN NUR AFANDY | EKONOMI PEMBANGUNAN | IZZATUL UM |
156 | BIMO OKTA SYAHPUTRA | STATISTIKA | IZZATUL UM |
157 | RAHMA EMIRATIS REZWAN | ILMU HUKUM | IZZATUL UM |
158 | NOVITA EKA WULANDARI | EKONOMI PEMBANGUNAN | IZZATUL UM |
159 | SUKMA BERLIANA | KIMIA | IZZATUL UM |
160 | VENNY PRAMUDITA RAHAYU | FISIKA | IZZATUL UM |
161 | AISYAH DELIMA PUTRI | AKUNTANSI | OKTA NUR K. |
162 | EMELLY AVRILIAN MARDIAN'S | ILMU HUKUM | OKTA NUR K. |
163 | AMINATUS SHOLIHAH | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | OKTA NUR K. |
164 | ISTITHOATI MILLATINAL ISHAQIYAH | STUDI KEJEPANGAN | OKTA NUR K. |
165 | ALDI ROHMAT AKBAR | TEKNIK BIOMEDIS | OKTA NUR K. |
166 | ZIAD IMANALLAH | EKONOMI ISLAM | OKTA NUR K. |
167 | SUCIPTO | PSIKOLOGI | OKTA NUR K. |
168 | Daffa Ainur Rahman | KEDOKTERAN | OKTA NUR K. |
169 | DESSY FATHIN MAGHFIROH | SOSIOLOGI | FAHMA INDRAYANA |
170 | MICHAEL ALBERTH LATUPEIRISSA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | FAHMA INDRAYANA |
171 | NUR FITRI RAMADANI | TEKNIK INDUSTRI | FAHMA INDRAYANA |
172 | Muhammad Rohim | KIMIA | FAHMA INDRAYANA |
173 | ALFA RAHMAWATI ZAHIROH | KEDOKTERAN | FAHMA INDRAYANA |
174 | SYAHARANI DESTIA WINANDRA | AKUAKULTUR | FAHMA INDRAYANA |
175 | BINTI NUR LAELA MAHMUDAH | ADMINISTRASI PUBLIK | FAHMA INDRAYANA |
176 | IHRAM NUR AKROM | TEKNIK INDUSTRI | FAHMA INDRAYANA |
177 | Fila Andrianti Safia | KEPERAWATAN | FADLOL AUFAR |
178 | JARRO'UN NURUL FAIZAH | MATEMATIKA | FADLOL AUFAR |
179 | ADIM HIDAYAT | KEPERAWATAN | FADLOL AUFAR |
180 | RIZKI KURNIAWAN | FISIKA | FADLOL AUFAR |
181 | DEVA CANTIKA | TEKNIK BIOMEDIS | FADLOL AUFAR |
182 | NAZWA AULIA | KESEHATAN MASYARAKAT (SIKIA BANYUWANGI) | FADLOL AUFAR |
183 | ALDO SETIAWAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | FADLOL AUFAR |
184 | Eylin Intan Regita Cahyani | ILMU POLITIK | FADLOL AUFAR |
185 | SAHNA | AKUAKULTUR | RIZKA RAHMANISA |
186 | DIAN SUKMAWATI | ADMINISTRASI PUBLIK | RIZKA RAHMANISA |
187 | SALSABELLA VEBYA TIFANY | KEPERAWATAN | RIZKA RAHMANISA |
188 | Reza Trinita Aprilinda | TEKNIK LINGKUNGAN | RIZKA RAHMANISA |
189 | NOVIA FITRI NUR ISLAMI | EKONOMI PEMBANGUNAN | RIZKA RAHMANISA |
190 | Nuril Agustin Zumrotus Sholikhah | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | RIZKA RAHMANISA |
191 | NUR PUJIANTO | FISIKA | RIZKA RAHMANISA |
192 | Intan Nur Anggeraini | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | RIZKA RAHMANISA |
193 | MASRUROH LAILIYAH | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | MONIKA ASTRIA |
194 | Siska Faradina | MATEMATIKA | MONIKA ASTRIA |
195 | YUSI NABILA | ILMU HUKUM | MONIKA ASTRIA |
196 | LUTFIATUN NI'MAH | FARMASI | MONIKA ASTRIA |
197 | MAYA AYU NUR AINI | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | MONIKA ASTRIA |
198 | SAFIRA DWI PUTRI RAHAYU | KESEHATAN MASYARAKAT | MONIKA ASTRIA |
199 | Latifatur Rohma | KEPERAWATAN | MONIKA ASTRIA |
200 | DEWI MA'RIVATUSSOLIHAT | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | MONIKA ASTRIA |
201 | WAHYU | AKUAKULTUR | RIFQY DWIANDRA |
202 | Tiara Maysi Yuwandra Saputri | STUDI KEJEPANGAN | RIFQY DWIANDRA |
203 | NUAMIRUL ABIDIN | KEPERAWATAN | RIFQY DWIANDRA |
204 | Muhammad Afin | BIOLOGI | RIFQY DWIANDRA |
205 | DEVA HAYU SULISTYA NINGRUM | PSIKOLOGI | RIFQY DWIANDRA |
206 | EMMA NISSA ROSITA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | RIFQY DWIANDRA |
207 | DELVI ALVIANA | MANAJEMEN | RIFQY DWIANDRA |
208 | Andhi Pramono | KIMIA | RIFQY DWIANDRA |
209 | CANTIKA THANIA KARINA | KESEHATAN MASYARAKAT | FATIKHA MAYANI |
210 | FIA RAMADHANIA ZAHRO | KEDOKTERAN | FATIKHA MAYANI |
211 | KHANSA NUR MAHARANI | EKONOMI PEMBANGUNAN | FATIKHA MAYANI |
212 | EKA OKTAVIANA FEBIYANTI | KEPERAWATAN | FATIKHA MAYANI |
213 | Fajar Al Iqbal | ILMU HUKUM | FATIKHA MAYANI |
214 | Dona Vabella Avigetaria | PSIKOLOGI | FATIKHA MAYANI |
215 | GALUH CAHYA NUGRAHA | STATISTIKA | FATIKHA MAYANI |
216 | MUHAMMAD MAULIDI ARROHMAN | AKUAKULTUR | FATIKHA MAYANI |
217 | DIAN WAHYU WARDANI | KESEHATAN MASYARAKAT (SIKIA BANYUWANGI) | MUHAMMAD RIDHOI |
218 | MARETHA SURYA | KEDOKTERAN HEWAN | MUHAMMAD RIDHOI |
219 | ACHMAD IRVAN KURNIAWAN | MANAJEMEN | MUHAMMAD RIDHOI |
220 | ROHIIMA RIZKI NUR HALIZAH | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | MUHAMMAD RIDHOI |
221 | NA'IMATUS SHOLIKAH | FISIKA | MUHAMMAD RIDHOI |
222 | Adinda Putri Mutiara Bintang | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | MUHAMMAD RIDHOI |
223 | BRILLIANT ATA FAWZA | AKUNTANSI | MUHAMMAD RIDHOI |
224 | ELLI NURLITA | EKONOMI ISLAM | MUHAMMAD RIDHOI |
225 | LAURA FIKA VIDELLYANA | EKONOMI PEMBANGUNAN | LAILA MUKTI A. |
226 | IHDA NURIL FITRIANI | FARMASI | LAILA MUKTI A. |
227 | Nurul Maghfiroh | KEPERAWATAN | LAILA MUKTI A. |
228 | AMELIA FEBRIANITA | KEDOKTERAN HEWAN | LAILA MUKTI A. |
229 | WAFIQ LI-ULIN NUHA | EKONOMI PEMBANGUNAN | LAILA MUKTI A. |
230 | Devita Ning Fidah Nur Faizah Sartono | FARMASI | LAILA MUKTI A. |
231 | IKFI HIMMATI | ILMU SEJARAH | LAILA MUKTI A. |
232 | SHELLINA WIDYA AINUR FADHILAH | ADMINISTRASI PUBLIK | LAILA MUKTI A. |
233 | PRAMESTI RAJATI | ILMU HUKUM | DEWI SEPTINIYA |
234 | Haikal Adrian | EKONOMI ISLAM | DEWI SEPTINIYA |
235 | ANTONIA SHELOMITA ROSA MARIA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | DEWI SEPTINIYA |
236 | MIFTAHUL HASANAH | KEDOKTERAN HEWAN | DEWI SEPTINIYA |
237 | Nungki Widya Putri | ILMU HUKUM | DEWI SEPTINIYA |
238 | MUHAMMAD FAHMI BAYHAQI ABDULLAH | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | DEWI SEPTINIYA |
239 | Fadiani Risqita Mamang | PSIKOLOGI | DEWI SEPTINIYA |
240 | GEMMA KYLIA ATHAYA PUTRI | KESEHATAN MASYARAKAT | DEWI SEPTINIYA |
241 | YASHINTA WIDYA WULANDARI | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | AULIA DEWI M. |
242 | Ngesti Tiyas Utami | EKONOMI PEMBANGUNAN | AULIA DEWI M. |
243 | RIFALDI SAFIUDIN MANSUR | KIMIA | AULIA DEWI M. |
244 | ACHMAD KHAFID ZAKARIYA | FISIKA | AULIA DEWI M. |
245 | MUHAMMAD FAISAL ADITYA | KIMIA | AULIA DEWI M. |
246 | ANDINI MAULIDIYAH RACHMA | EKONOMI ISLAM | AULIA DEWI M. |
247 | NANDIA AZZAHRA AURA VIRGINIA | MATEMATIKA | AULIA DEWI M. |
248 | WARDATUL JANNAH | EKONOMI ISLAM | AULIA DEWI M. |
249 | Adinda Ayu Mukti Maulidya | TEKNIK BIOMEDIS | MUHAMMAD USMAN |
250 | ROSA MELIA MAHARANI | EKONOMI PEMBANGUNAN | MUHAMMAD USMAN |
251 | NUR ARINI AL FISYAH | KEBIDANAN | MUHAMMAD USMAN |
252 | ANINDIYA PUTRI RAHMAWATI | KEPERAWATAN | MUHAMMAD USMAN |
253 | ACHMAD SAIF ALIF AMRULLAH | AKUAKULTUR | MUHAMMAD USMAN |
254 | RACHMA HIKMAYA | STATISTIKA | MUHAMMAD USMAN |
255 | Annisa Destiani P.P. | ANTROPOLOGI | MUHAMMAD USMAN |
256 | Nonie Decyeka | KEPERAWATAN | MUHAMMAD USMAN |
257 | VERANI RAYYA WIDYASTUTI | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | DESI RAHMADHANI |
258 | NAJWA IMAMATUL 'IZZA | KEBIDANAN | DESI RAHMADHANI |
259 | AMANDA AYU RIZQIANINGRUM | KEPERAWATAN | DESI RAHMADHANI |
260 | DINA HIDAYATI | FARMASI | DESI RAHMADHANI |
261 | ACHMAD SHOLEH FARHAT | KESEHATAN MASYARAKAT | DESI RAHMADHANI |
262 | WULAN NOVIANA LAILATUL PUTRI | EKONOMI PEMBANGUNAN | DESI RAHMADHANI |
263 | ANGGI OKTA ARISMA | ADMINISTRASI PUBLIK | DESI RAHMADHANI |
264 | Marshanda Nur Rahmayani | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | DESI RAHMADHANI |
265 | SELLA DWI ANGGRAINI | MANAJEMEN | ELSA TRI W. |
266 | IHZRA FIRMAN NASRULLAH | ANTROPOLOGI | ELSA TRI W. |
267 | FANNY SUGMA PARCELLIA | TEKNIK INDUSTRI | ELSA TRI W. |
268 | RENATA ARISTA WIDYA | KEDOKTERAN HEWAN | ELSA TRI W. |
269 | AD'DIAH MIRNA WANDIRA | TEKNIK LINGKUNGAN | ELSA TRI W. |
270 | Sayidah Mutti'ah Alawiyah | SISTEM INFORMASI | ELSA TRI W. |
271 | AURA PUTRICIA MAHARDINI | EKONOMI PEMBANGUNAN | ELSA TRI W. |
272 | EGA DWI RAMADHANI | AKUNTANSI | ELSA TRI W. |
273 | Asmaul Chusna | KIMIA | DESYIAMILILIA |
274 | UTSNA ROSALIN MAULIDYA | STATISTIKA | DESYIAMILILIA |
275 | NISA AULIA IBADILLAH | KEPERAWATAN | DESYIAMILILIA |
276 | SELA FEBRIYANTI | ILMU SEJARAH | DESYIAMILILIA |
277 | NANDA KHOIRUN NISA' | KESEHATAN MASYARAKAT | DESYIAMILILIA |
278 | Risma Nuryanti | AKUNTANSI | DESYIAMILILIA |
279 | Khoirun Nisa | MATEMATIKA | DESYIAMILILIA |
280 | FEBRIYANTI METASARI | KESEHATAN MASYARAKAT (SIKIA BANYUWANGI) | DESYIAMILILIA |
281 | Fitria Amalia | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | MAHARANI SHAFIFAH |
282 | AISHA HANIF KAMILA | BIOLOGI | MAHARANI SHAFIFAH |
283 | Septy Dwi Bahari Putri | KESEHATAN MASYARAKAT | MAHARANI SHAFIFAH |
284 | SITI NUR ANISATUL KHARIROH | KESEHATAN MASYARAKAT (SIKIA BANYUWANGI) | MAHARANI SHAFIFAH |
